Hyundai AccentEDMR
Economy · 5 passengers · Manual · Petrol · 28 vehicles across 6 branches
Customer-facing description
What an agent quotes for “what’s the car like?” — returned bycarCategories and on availability resultsA slightly roomier economy saloon than the Optra, with a bigger boot and more rear legroom. Still manual and still cheap to run, and a good pick for a small family on a budget.
سيدان اقتصادية أرحب قليلاً من الأوبترا، بشنطة أكبر ومساحة أوسع للأرجل في الخلف. لا تزال يدوية واقتصادية في التشغيل، وخيار جيد لعائلة صغيرة بميزانية محدودة.
Features
7 listedAir conditioningManual gearboxBluetooth audioRear parking sensorsFront airbagsABS brakesLarger boot
المميزات
7 listedتكييفناقل حركة يدويبلوتوثحساسات ركن خلفيةوسائد هوائية أماميةفرامل ABSشنطة أكبر
Specification
- SIPP code
- EDMR
- Model
- Hyundai Accent
- Model (AR)
- هيونداي أكسنت
- Group
- Economy
- Passengers
- 5
- Doors
- 4
- Luggage
- 1 large · 2 small
- Transmission
- Manual
- Fuel
- Petrol
- Air conditioning
- Yes
Rental conditions
Also quotable by an agent- Minimum driver age
- 21 years
- Licence held for
- 1 year
- Security deposit
- 5,000 EGP
- Insurance excess
- 15,000 EGP
- Cheapest daily rate
- 960 EGP
- Fleet
- 27 available of 28
- Bookings
- 1
- Category ID
- 2
Where this class is stocked
6 of 8 branches · a branch absent here does not offer this class| Branch | City | Rate × | Total | Available | Maintenance |
|---|---|---|---|---|---|
| CAI-APT Cairo International Airport airport | Cairo | 1.15 | 7 | 7 | — |
| GIZ-MOH Giza Mohandessin | Giza | 0.96 | 6 | 6 | — |
| CAI-ZML Cairo Zamalek Downtown | Cairo | 1.00 | 5 | 5 | — |
| ALX-CTY Alexandria Corniche | Alexandria | 0.98 | 4 | 4 | — |
| ALX-APT Alexandria Borg El Arab Airport airport | Alexandria | 1.12 | 3 | 3 | — |
| CAI-NEW New Cairo Fifth Settlement | New Cairo | 1.02 | 3 | 2 | 1 |
Rate bands
Before the branch multiplier — an airport pick-up costs more than these| Pricelist | Duration | Daily rate | Km/day | Extra km |
|---|---|---|---|---|
| TAC TacCarRental Standard 2026 | 1–2 days | 1,950 EGP | 200 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Standard 2026 | 3–6 days | 1,755 EGP | 250 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Standard 2026 | 7–13 days | 1,520 EGP | 300 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Standard 2026 | 14–29 days | 1,325 EGP | 350 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Standard 2026 | 30–365 days | 1,130 EGP | 400 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Corporate 2026 | 1–2 days | 1,660 EGP | 200 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Corporate 2026 | 3–6 days | 1,490 EGP | 250 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Corporate 2026 | 7–13 days | 1,295 EGP | 300 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Corporate 2026 | 14–29 days | 1,125 EGP | 350 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Corporate 2026 | 30–365 days | 960 EGP | 400 | 3 EGP |
| TACGO TacCarRental Go Value 2026 | 1–2 days | 1,715 EGP | 200 | 3 EGP |
| TACGO TacCarRental Go Value 2026 | 3–6 days | 1,545 EGP | 250 | 3 EGP |
| TACGO TacCarRental Go Value 2026 | 7–13 days | 1,340 EGP | 300 | 3 EGP |
| TACGO TacCarRental Go Value 2026 | 14–29 days | 1,165 EGP | 350 | 3 EGP |
| TACGO TacCarRental Go Value 2026 | 30–365 days | 995 EGP | 400 | 3 EGP |
Vehicles
28 in the fleet| Plate | Branch | Year | Colour | Mileage | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ALX 1406 | ALX-APT | 2024 | Black | 16,622 km | Available |
| ALX 1413 | ALX-APT | 2023 | Grey | 17,581 km | Available |
| ALX 1420 | ALX-APT | 2022 | Dark Blue | 18,540 km | Available |
| QRS 1427 | ALX-CTY | 2025 | Beige | 19,499 km | Available |
| QRS 1434 | ALX-CTY | 2024 | White | 20,458 km | Available |
| QRS 1441 | ALX-CTY | 2023 | Silver | 21,417 km | Available |
| QRS 1448 | ALX-CTY | 2022 | Black | 22,376 km | Available |
| QRS 1259 | CAI-APT | 2025 | Beige | 88,483 km | Available |
| QRS 1266 | CAI-APT | 2024 | White | 89,442 km | Available |
| QRS 1273 | CAI-APT | 2023 | Silver | 90,401 km | Available |
| QRS 1280 | CAI-APT | 2022 | Black | 91,360 km | Available |
| QRS 1287 | CAI-APT | 2025 | Grey | 92,319 km | Available |
| QRS 1294 | CAI-APT | 2024 | Dark Blue | 93,278 km | Available |
| QRS 1301 | CAI-APT | 2023 | Beige | 94,237 km | Available |
| CAI 1343 | CAI-NEW | 2025 | Beige | 99,991 km | Available |
| CAI 1350 | CAI-NEW | 2024 | White | 8,950 km | Available |
| CAI 1357 | CAI-NEW | 2023 | Silver | 9,909 km | Maintenance |
| TWZ 1308 | CAI-ZML | 2022 | White | 95,196 km | Available |
| TWZ 1315 | CAI-ZML | 2025 | Silver | 96,155 km | Available |
| TWZ 1322 | CAI-ZML | 2024 | Black | 97,114 km | Available |
| TWZ 1329 | CAI-ZML | 2023 | Grey | 98,073 km | Available |
| TWZ 1336 | CAI-ZML | 2022 | Dark Blue | 99,032 km | Available |
| TWZ 1364 | GIZ-MOH | 2022 | Black | 10,868 km | Available |
| TWZ 1371 | GIZ-MOH | 2025 | Grey | 11,827 km | Available |
| TWZ 1378 | GIZ-MOH | 2024 | Dark Blue | 12,786 km | Available |
| TWZ 1385 | GIZ-MOH | 2023 | Beige | 13,745 km | Available |
| TWZ 1392 | GIZ-MOH | 2022 | White | 14,704 km | Available |
| TWZ 1399 | GIZ-MOH | 2025 | Silver | 15,663 km | Available |
API
- This class
- GET /en/api/carCategories/2
- In Arabic
- GET /ar/api/carCategories/2