Hyundai ElantraCDAE
Compact · 5 passengers · Automatic · Petrol · 25 vehicles across 7 branches
Customer-facing description
What an agent quotes for “what’s the car like?” — returned bycarCategories and on availability resultsA more modern, better-equipped compact automatic than the Corolla, with a larger touchscreen and a quieter cabin. Popular with business travellers.
سيارة مدمجة أوتوماتيك أحدث وأفضل تجهيزاً من الكورولا، بشاشة أكبر ومقصورة أكثر هدوءاً. مفضلة لدى رجال الأعمال.
Features
7 listedAutomatic gearboxDual-zone climate controlApple CarPlay / Android AutoReversing cameraCruise controlKeyless startSix airbags
المميزات
7 listedناقل حركة أوتوماتيكتكييف بمنطقتينأبل كاربلاي / أندرويد أوتوكاميرا خلفيةمثبت سرعةتشغيل بدون مفتاحست وسائد هوائية
Specification
- SIPP code
- CDAE
- Model
- Hyundai Elantra
- Model (AR)
- هيونداي إلنترا
- Group
- Compact
- Passengers
- 5
- Doors
- 4
- Luggage
- 2 large · 1 small
- Transmission
- Automatic
- Fuel
- Petrol
- Air conditioning
- Yes
Rental conditions
Also quotable by an agent- Minimum driver age
- 21 years
- Licence held for
- 1 year
- Security deposit
- 7,000 EGP
- Insurance excess
- 20,000 EGP
- Cheapest daily rate
- 1,305 EGP
- Fleet
- 24 available of 25
- Bookings
- 1
- Category ID
- 4
Where this class is stocked
7 of 8 branches · a branch absent here does not offer this class| Branch | City | Rate × | Total | Available | Maintenance |
|---|---|---|---|---|---|
| CAI-APT Cairo International Airport airport | Cairo | 1.15 | 7 | 7 | — |
| CAI-NEW New Cairo Fifth Settlement | New Cairo | 1.02 | 4 | 4 | — |
| CAI-ZML Cairo Zamalek Downtown | Cairo | 1.00 | 4 | 4 | — |
| ALX-APT Alexandria Borg El Arab Airport airport | Alexandria | 1.12 | 3 | 3 | — |
| GIZ-MOH Giza Mohandessin | Giza | 0.96 | 3 | 2 | 1 |
| HRG-APT Hurghada International Airport airport | Hurghada | 1.10 | 2 | 2 | — |
| SSH-APT Sharm El Sheikh Airport airport | Sharm El Sheikh | 1.10 | 2 | 2 | — |
Rate bands
Before the branch multiplier — an airport pick-up costs more than these| Pricelist | Duration | Daily rate | Km/day | Extra km |
|---|---|---|---|---|
| TAC TacCarRental Standard 2026 | 1–2 days | 2,650 EGP | 200 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Standard 2026 | 3–6 days | 2,385 EGP | 250 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Standard 2026 | 7–13 days | 2,065 EGP | 300 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Standard 2026 | 14–29 days | 1,800 EGP | 350 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Standard 2026 | 30–365 days | 1,535 EGP | 400 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Corporate 2026 | 1–2 days | 2,255 EGP | 200 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Corporate 2026 | 3–6 days | 2,025 EGP | 250 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Corporate 2026 | 7–13 days | 1,755 EGP | 300 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Corporate 2026 | 14–29 days | 1,530 EGP | 350 | 3 EGP |
| TAC TacCarRental Corporate 2026 | 30–365 days | 1,305 EGP | 400 | 3 EGP |
| TACGO TacCarRental Go Value 2026 | 1–2 days | 2,330 EGP | 200 | 3 EGP |
| TACGO TacCarRental Go Value 2026 | 3–6 days | 2,100 EGP | 250 | 3 EGP |
| TACGO TacCarRental Go Value 2026 | 7–13 days | 1,820 EGP | 300 | 3 EGP |
| TACGO TacCarRental Go Value 2026 | 14–29 days | 1,585 EGP | 350 | 3 EGP |
| TACGO TacCarRental Go Value 2026 | 30–365 days | 1,355 EGP | 400 | 3 EGP |
Vehicles
25 in the fleet| Plate | Branch | Year | Colour | Mileage | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HRG 1861 | ALX-APT | 2023 | Silver | 78,957 km | Available |
| HRG 1868 | ALX-APT | 2022 | Black | 79,916 km | Available |
| HRG 1875 | ALX-APT | 2025 | Grey | 80,875 km | Available |
| CAI 1735 | CAI-APT | 2025 | Silver | 61,695 km | Available |
| CAI 1742 | CAI-APT | 2024 | Black | 62,654 km | Available |
| CAI 1749 | CAI-APT | 2023 | Grey | 63,613 km | Available |
| CAI 1756 | CAI-APT | 2022 | Dark Blue | 64,572 km | Available |
| CAI 1763 | CAI-APT | 2025 | Beige | 65,531 km | Available |
| CAI 1770 | CAI-APT | 2024 | White | 66,490 km | Available |
| CAI 1777 | CAI-APT | 2023 | Silver | 67,449 km | Available |
| TWZ 1812 | CAI-NEW | 2022 | White | 72,244 km | Available |
| TWZ 1819 | CAI-NEW | 2025 | Silver | 73,203 km | Available |
| TWZ 1826 | CAI-NEW | 2024 | Black | 74,162 km | Available |
| TWZ 1833 | CAI-NEW | 2023 | Grey | 75,121 km | Available |
| ABC 1784 | CAI-ZML | 2022 | Black | 68,408 km | Available |
| ABC 1791 | CAI-ZML | 2025 | Grey | 69,367 km | Available |
| ABC 1798 | CAI-ZML | 2024 | Dark Blue | 70,326 km | Available |
| ABC 1805 | CAI-ZML | 2023 | Beige | 71,285 km | Available |
| ABC 1840 | GIZ-MOH | 2022 | Dark Blue | 76,080 km | Maintenance |
| ABC 1847 | GIZ-MOH | 2025 | Beige | 77,039 km | Available |
| ABC 1854 | GIZ-MOH | 2024 | White | 77,998 km | Available |
| MSR 1882 | HRG-APT | 2024 | Dark Blue | 81,834 km | Available |
| MSR 1889 | HRG-APT | 2023 | Beige | 82,793 km | Available |
| ABC 1896 | SSH-APT | 2022 | White | 83,752 km | Available |
| ABC 1903 | SSH-APT | 2025 | Silver | 84,711 km | Available |
API
- This class
- GET /en/api/carCategories/4
- In Arabic
- GET /ar/api/carCategories/4